![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| Albany | VT | 802 | 755 | 1 |
| Arlington | VT | 802 | 375 | 1 |
| Barnet | VT | 802 | 633 | 1 |
| Barre | VT | 802 | 461 | 1 |
| Barton | VT | 802 | 525 | 1 |
| Bellows Falls | VT | 802 | 463 | 1 |
| Bennington | VT | 802 | 440 | 1 |
| Bloomfield | VT | 802 | 962 | 1 |
| Bradford | VT | 802 | 222 | 1 |
| Brandon | VT | 802 | 247 | 1 |
| Brattleboro | VT | 802 | 251 | 1 |
| Brookfield | VT | 802 | 276 | 1 |
| Burlington | VT | 802 | 338 | 1 |
| Canaan | VT | 802 | 266 | 1 |
| Castleton | VT | 802 | 468 | 1 |
| Chelsea | VT | 802 | 685 | 1 |
| Concord | VT | 802 | 695 | 1 |
| Danville | VT | 802 | 684 | 1 |
| Derby | VT | 802 | 766 | 1 |
| Derby Line | VT | 802 | 873 | 1 |
| East Fairfield | VT | 802 | 827 | 1 |
| Enosburg Falls | VT | 802 | 933 | 1 |
| Essex Junction | VT | 802 | 288 | 1 |
| Fairfax | VT | 802 | 849 | 1 |
| Fair Haven | VT | 802 | 265 | 1 |
| Fairlee | VT | 802 | 333 | 1 |
| Grand Isle | VT | 802 | 372 | 1 |
| Greensboro | VT | 802 | 533 | 1 |
| Guildhall | VT | 802 | 328 | 1 |
| Hardwick | VT | 802 | 472 | 1 |
| Island Pond | VT | 802 | 723 | 1 |
| Jacksonville | VT | 802 | 368 | 1 |
| Jamaica | VT | 802 | 874 | 1 |
| Jeffersonville | VT | 802 | 644 | 1 |
| Johnson | VT | 802 | 635 | 1 |
| Lunenburg | VT | 802 | 892 | 1 |
| Manchester | VT | 802 | 362 | 1 |
| Middlebury | VT | 802 | 382 | 1 |
| Milton | VT | 802 | 893 | 1 |
| Montpelier | VT | 802 | 223 | 1 |
| Morgan | VT | 802 | 895 | 1 |
| Morrisville | VT | 802 | 888 | 1 |
| Newbury | VT | 802 | 866 | 1 |
| Newfane | VT | 802 | 365 | 1 |
| Newport | VT | 802 | 334 | 1 |
| North Troy | VT | 802 | 988 | 1 |
| Norton | VT | 802 | 822 | 1 |
| Norwich | VT | 802 | 649 | 1 |
| Orleans | VT | 802 | 754 | 1 |
| Pittsfield | VT | 802 | 746 | 1 |
| Pittsford | VT | 802 | 483 | 1 |
| Poultney | VT | 802 | 287 | 1 |
| Pownal | VT | 802 | 823 | 1 |
| Putney | VT | 802 | 387 | 1 |
| Randolph | VT | 802 | 728 | 1 |
| Reading | VT | 802 | 484 | 1 |
| Readsboro | VT | 802 | 423 | 1 |
| Richford | VT | 802 | 848 | 1 |
| Rochester | VT | 802 | 767 | 1 |
| Rutland | VT | 802 | 270 | 1 |
| Salisbury | VT | 802 | 352 | 1 |
| South Londonderry | VT | 802 | 297 | 1 |
| South Royalton | VT | 802 | 763 | 1 |
| South Strafford | VT | 802 | 765 | 1 |
| St Albans | VT | 802 | 524 | 1 |
| Stamford | VT | 802 | 694 | 1 |
| St Johnsbury | VT | 802 | 748 | 1 |
| Stowe | VT | 802 | 253 | 1 |
| Swanton | VT | 802 | 868 | 1 |
| Thetford | VT | 802 | 785 | 1 |
| Troy | VT | 802 | 744 | 1 |
| Underhill | VT | 802 | 899 | 1 |
| Vergennes | VT | 802 | 877 | 1 |
| Wardsboro | VT | 802 | 896 | 1 |
| Washington | VT | 802 | 883 | 1 |
| Waterbury | VT | 802 | 241 | 1 |
| Weathersfield | VT | 802 | 546 | 1 |
| Wells | VT | 802 | 645 | 1 |
| Wells River | VT | 802 | 757 | 1 |
| West Burke | VT | 802 | 467 | 1 |
| Westminster | VT | 802 | 722 | 1 |
| West Rutland | VT | 802 | 438 | 1 |
| White River Junction | VT | 802 | 240 | 1 |
| Williamstown | VT | 802 | 433 | 1 |
| Williamsville | VT | 802 | 348 | 1 |
| Wilmington | VT | 802 | 464 | 1 |
| Windsor | VT | 802 | 674 | 1 |
| Woodstock | VT | 802 | 457 | 1 |
Don't see the rate center you're looking for? We can add rate centers quickly. Contact us for more information.
| Locality | State | Area Code | Exchange | Tier |